전국 지원금 한눈에
지원금 찾고 신청하는 순서 · 자주 묻는 질문 · 지원금 용어 풀이 · 전국 지원금 한눈에
2026년 11월 6일 기준, 신청 기한이 지난 428개를 뺀 10,514개를 셌습니다. 매일 새로 셉니다.
주는 곳별
| 주는 곳 | 지원금 |
|---|---|
| 시·군·구 | 6,277 |
| 시·도 | 1,287 |
| 나라(중앙정부) | 1,019 |
| 공공기관 | 584 |
| 지방공기업 | 559 |
| 지방 출자·출연기관 | 529 |
| 교육청 | 259 |
시·도별
시·군·구가 주는 것은 그 시·도 안 시·군·구의 지원금을 모두 더한 수입니다.
| 시·도 | 시·도가 주는 것 | 시·군·구가 주는 것 | 시·군·구 수 | 가장 많은 시·군·구 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 66 | 826 | 25 | 광진구 70 |
| 부산광역시 | 79 | 223 | 16 | 수영구 36 |
| 대구광역시 | 55 | 139 | 9 | 달성군 54 |
| 인천광역시 | 74 | 171 | 11 | 옹진군 31 |
| 대전광역시 | 67 | 45 | 5 | 서구 19 |
| 울산광역시 | 61 | 91 | 5 | 울주군 30 |
| 세종특별자치시 | 53 | 0 | - | - |
| 경기도 | 132 | 914 | 31 | 안양시 59 |
| 강원특별자치도 | 58 | 414 | 18 | 영월군 63 |
| 충청북도 | 57 | 405 | 11 | 보은군 48 |
| 충청남도 | 59 | 589 | 15 | 천안시 68 |
| 전북특별자치도 | 82 | 527 | 14 | 임실군 93 |
| 전남광주통합특별시 | 167 | 781 | 27 | 영암군 65 |
| 경상북도 | 63 | 616 | 22 | 봉화군 63 |
| 경상남도 | 95 | 536 | 18 | 거제시 55 |
| 제주특별자치도 | 119 | 0 | - | - |
분야별 (나라·시·도·시·군·구)
| 분야 | 지원금 |
|---|---|
| 💰 생활안정 | 1,875 |
| 🌾 농림축산어업 | 1,528 |
| 🎒 보육·교육 | 1,106 |
| 🏥 보건·의료 | 1,076 |
| 👶 임신·출산 | 896 |
| 🤝 보호·돌봄 | 577 |
| 🛡️ 행정·안전 | 540 |
| 💼 고용·창업 | 517 |
| 🏠 주거·자립 | 507 |
| 🎨 문화·환경 | 220 |
지원 형태별 (많은 순 10)
| 형태 | 지원금 |
|---|---|
| 현금 | 4,002 |
| 현물 | 1,143 |
| 기타 | 596 |
| 이용권 | 516 |
| 서비스(의료) | 461 |
| 현금(보험) | 400 |
| 현금(감면) | 379 |
| 현금(장학금) | 212 |
| 기타(교육) | 210 |
| 서비스(돌봄) | 190 |
신청 기한
| 기한 | 지원금 |
|---|---|
| 언제든 신청 | 5,309 |
| 기간·조건이 글로 적힘 | 2,734 |
| 기관마다 다름 | 725 |
| 기간이 정해짐 | 74 |
대상이 정해진 전용 지원금
| 대상 | 지원금 |
|---|---|
| 출산·입양 전용 | 721 |
| 장애인 전용 | 565 |
| 고등학생 전용 | 529 |
| 보훈대상 전용 | 490 |
| 중학생 전용 | 429 |
| 초등학생 전용 | 361 |
| 임산부 전용 | 271 |
| 질환자 전용 | 236 |
| 대학생 전용 | 226 |
| 구직자 전용 | 176 |
| 다자녀 전용 | 163 |
| 무주택 전용 | 152 |
| 다문화 전용 | 126 |
| 이사 온 세대 전용 | 118 |
| 직장인 전용 | 113 |
| 한부모·조손 전용 | 113 |
| 1인가구 전용 | 77 |
| 북한이탈주민 전용 | 52 |
| 3대 가족 전용 | 45 |
요즘 많이 보는 동네 지원금 10
| 지원금 | 주는 곳 |
|---|---|
| 화성시 기초생활수급자 명절위로금 지원 | 경기도 화성시 |
| 취약계층 명절위로금 지원 | 전북특별자치도 임실군 |
| 지역화폐(강남사랑상품권) | 서울특별시 강남구 |
| 원주사랑상품권 | 강원특별자치도 원주시 |
| 부산 강서구 입학 및 학습지원비 지원 | 부산광역시 강서구 |
| 국가유공자 지원 | 전남광주통합특별시 여수시 |
| 관악구 깡충깡충 성장양육지원금 | 서울특별시 관악구 |
| 강남구 저소득주민 명절위문금 지원 | 서울특별시 강남구 |
| 영등포사랑상품권 | 서울특별시 영등포구 |
| 태아기형아 검사비 지원사업 | 경기도 화성시 |